荆门通用航空职业技术学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员面试公告
根据《湖北省事业单位2026年统一公开招聘高校专职辅导员公告》和有关文件要求,现将荆门通用航空职业技术学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员面试有关事项公告如下。
一、面试时间、地点
1.面试时间:2026年9月13日。
2.面试地点:湖北警官学院北校区(南门进入,武汉市硚口区南泥湾大道99号)。
3.报到:考生须于面试当天上午7:30到湖北警官学院北校区教学楼门口报到。8:50未进入候考室的考生,取消面试资格。
二、面试人员
参加面试人员名单详见附件。
三、面试形式、内容及分值
面试采用结构化面试,主要考查考生的政治素质、逻辑思维、表达能力等。每位考生答题时间10分钟。
面试总成绩满分100分,最低合格分数线为60分。对面试当天实际参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于2:1但大于1:1的岗位,最低合格分数线为70分。对面试当天实际参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,最低合格分数线为本场考试(同一个面试室、同一面试题本条件下)所有面试考生的平均分。低于面试最低合格线的考生,不能进入下一招聘环节。
四、面试程序
1.签到。考生须携带有效身份证原件或有效期临时身份证原件到候考室签到。
2.抽签。考生签到后,按要求进行电子化抽签。
3.面试。考生经工作人员引导进入面试室进行面试。
4.听分。面试完成后,隔位宣布面试分数,考生在面试成绩通知书上签字确认后离开考场。
五、注意事项
1.考生应于考前认真阅读本公告,熟悉考试安排、纪律以及相关要求。请考生保持手机通信畅通,方便招聘单位及时联系沟通。
2.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。
3.对面试当天未按规定时间到场,或未携带规定证件参加考试的,取消面试资格。
4.考生严禁携带手机、智能手表、智能眼镜等各类电子通讯设备进入候考室。一经发现,无论设备是否开机、是否使用,均直接取消面试资格。
5.考生严禁穿戴具有明显特征的服装、胸章、饰品等进入面试室。面试时严禁透露本人姓名等个人基本信息以及可能影响评委公正评价的其他内容,违者取消面试资格。
6.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,将依规进行处理。
7.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再递补。
六、违纪违规处理
对考试中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)等规定执行。
七、联系方式及监督电话
联系电话:0724-2389331,15387051422
纪检监督电话:0724-2389180
附件:荆门通用航空职业技术学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员面试人员名单
荆门通用航空职业技术学院
2026年9月8日
附件
荆门通用航空职业技术学院2026年统一公开招聘高校专职辅导员面试人员名单
招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 招聘 计划 | 考生 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 程王昕 | 142010406106 | 75.3400 | 1 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 周子阳 | 142010102829 | 73.2667 | 2 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 危嘉浩 | 142010205329 | 71.9933 | 3 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 王博 | 142060101008 | 71.0400 | 5 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 王晨曦 | 142010300905 | 67.8033 | 6 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 郭钢 | 142010103903 | 67.4100 | 7 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 焦昌毅 | 142060101520 | 67.3700 | 8 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 陈旭扬 | 142060100205 | 67.0167 | 9 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 宋博文 | 142010408521 | 66.5467 | 10 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 马瑞峰 | 142010401721 | 65.6300 | 11 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 崔云龙 | 142060102128 | 65.3167 | 12 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 吴超然 | 142240102323 | 65.2533 | 13 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 汪靖浩 | 142010207026 | 64.7933 | 14 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 赵旭雷 | 142010407629 | 64.7300 | 15 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 石强 | 142060102309 | 64.1167 | 17 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 甄洪雷 | 142010204201 | 62.7400 | 20 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 彭鑫俞 | 142010300420 | 62.7067 | 21 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 蔡铭阳 | 142060102003 | 61.0267 | 23 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 林治成 | 142010400527 | 60.6467 | 26 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 王杰 | 142240101009 | 60.6267 | 27 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员A岗 | 14208001001001 | 7 | 曾祥钊 | 142240102027 | 59.8967 | 31 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 杨诗仪 | 142010408326 | 77.8300 | 1 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 韩书琪 | 142240101422 | 77.7300 | 2 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 文玉冰 | 142010401810 | 76.9133 | 3 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 陈佳蒙 | 142010405009 | 75.9067 | 4 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 黄家彤 | 142240101129 | 73.2100 | 6 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 何鸿笛 | 142010405524 | 73.0933 | 7 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 韩明静 | 142060102307 | 72.9467 | 8 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 张晓仝 | 142010304003 | 72.8467 | 9 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 陈莹 | 142010401526 | 72.5700 | 11 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 周雨琪 | 142240101611 | 72.3433 | 12 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 王希文 | 142010307202 | 71.8333 | 13 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 杨林 | 142010207405 | 71.7100 | 14 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 安绿玉 | 142060101114 | 71.6867 | 15 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 李聪莉 | 142010406202 | 70.9600 | 17 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 彭佩婧 | 142240100624 | 70.8433 | 18 | |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 周璐 | 142240101515 | 70.6800 | 19 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 任欣然 | 142060100504 | 70.4967 | 20 | 递补 |
荆门通用航空职业技术学院 | 专职辅导员B岗 | 14208001001002 | 6 | 袁梦琦 | 142060102716 | 69.7600 | 23 | 递补 |


